Elpris SE3 idag och imorgon
Elområde SE3 är Sveriges folkrikaste område med Stockholm, Göteborg och kärnkraften i Forsmark och Ringhals.
Jämför spotpriset per kvart, dygnssnittet och dagens lägsta och högsta pris. Alla priser visas i öre/kWh inklusive 25 % moms. Elnät, energiskatt och elhandlarens påslag tillkommer.
Leveransdatum:
Kvart 16:15–16:30
294öre/kWh
Dygnssnitt
234
Lägsta kvart
96
Högsta kvart
322
Senaste lyckade datauppdatering 2026-11-04 16:15:27 svensk tid • Data från ENTSO-E
Elpriset kvart för kvart i SE3
Kvartspriser 2026-11-04 – Stockholm (SE3)
96.2 öre
23:45–00:00
322.2 öre
08:30–08:45
Kvartspriser SE3 –
Dygnets snitt: 234,4 öre/kWh. Lägst 96,2, högst 322,2 öre/kWh.
Spotpris från ENTSO-E, omräknat till öre/kWh inklusive 25 % moms. Elnät, energiskatt och elhandlarens påslag tillkommer.
Senaste lyckade datauppdatering: .
Visa alla 96 kvartspriser
| Kvart (svensk tid) | Start (UTC) | öre/kWh inkl. moms |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 243,6 | |
| 00:15–00:30 | 253,1 | |
| 00:30–00:45 | 233,3 | |
| 00:45–01:00 | 193,4 | |
| 01:00–01:15 | 194,4 | |
| 01:15–01:30 | 191,4 | |
| 01:30–01:45 | 181,3 | |
| 01:45–02:00 | 178,0 | |
| 02:00–02:15 | 184,8 | |
| 02:15–02:30 | 177,9 | |
| 02:30–02:45 | 178,7 | |
| 02:45–03:00 | 181,7 | |
| 03:00–03:15 | 178,0 | |
| 03:15–03:30 | 181,6 | |
| 03:30–03:45 | 180,7 | |
| 03:45–04:00 | 175,4 | |
| 04:00–04:15 | 159,9 | |
| 04:15–04:30 | 178,0 | |
| 04:30–04:45 | 182,3 | |
| 04:45–05:00 | 182,9 | |
| 05:00–05:15 | 190,5 | |
| 05:15–05:30 | 193,2 | |
| 05:30–05:45 | 202,9 | |
| 05:45–06:00 | 249,9 | |
| 06:00–06:15 | 196,5 | |
| 06:15–06:30 | 268,7 | |
| 06:30–06:45 | 268,6 | |
| 06:45–07:00 | 307,7 | |
| 07:00–07:15 | 303,8 | |
| 07:15–07:30 | 311,2 | |
| 07:30–07:45 | 314,2 | |
| 07:45–08:00 | 307,9 | |
| 08:00–08:15 | 307,4 | |
| 08:15–08:30 | 310,0 | |
| 08:30–08:45 | 322,2 | |
| 08:45–09:00 | 295,8 | |
| 09:00–09:15 | 305,2 | |
| 09:15–09:30 | 297,0 | |
| 09:30–09:45 | 275,2 | |
| 09:45–10:00 | 239,5 | |
| 10:00–10:15 | 266,4 | |
| 10:15–10:30 | 245,2 | |
| 10:30–10:45 | 233,5 | |
| 10:45–11:00 | 214,5 | |
| 11:00–11:15 | 225,7 | |
| 11:15–11:30 | 241,5 | |
| 11:30–11:45 | 239,3 | |
| 11:45–12:00 | 254,5 | |
| 12:00–12:15 | 217,3 | |
| 12:15–12:30 | 220,5 | |
| 12:30–12:45 | 241,4 | |
| 12:45–13:00 | 256,2 | |
| 13:00–13:15 | 219,3 | |
| 13:15–13:30 | 234,8 | |
| 13:30–13:45 | 253,2 | |
| 13:45–14:00 | 283,9 | |
| 14:00–14:15 | 229,7 | |
| 14:15–14:30 | 270,6 | |
| 14:30–14:45 | 268,1 | |
| 14:45–15:00 | 283,9 | |
| 15:00–15:15 | 282,6 | |
| 15:15–15:30 | 286,4 | |
| 15:30–15:45 | 288,6 | |
| 15:45–16:00 | 294,9 | |
| 16:00–16:15 | 297,9 | |
| 16:15–16:30 | 294,2 | |
| 16:30–16:45 | 298,3 | |
| 16:45–17:00 | 300,2 | |
| 17:00–17:15 | 306,6 | |
| 17:15–17:30 | 312,8 | |
| 17:30–17:45 | 303,6 | |
| 17:45–18:00 | 289,0 | |
| 18:00–18:15 | 316,2 | |
| 18:15–18:30 | 287,2 | |
| 18:30–18:45 | 266,5 | |
| 18:45–19:00 | 241,2 | |
| 19:00–19:15 | 256,8 | |
| 19:15–19:30 | 233,0 | |
| 19:30–19:45 | 256,4 | |
| 19:45–20:00 | 235,4 | |
| 20:00–20:15 | 233,0 | |
| 20:15–20:30 | 205,4 | |
| 20:30–20:45 | 203,9 | |
| 20:45–21:00 | 167,1 | |
| 21:00–21:15 | 232,6 | |
| 21:15–21:30 | 189,8 | |
| 21:30–21:45 | 164,3 | |
| 21:45–22:00 | 118,3 | |
| 22:00–22:15 | 205,3 | |
| 22:15–22:30 | 185,3 | |
| 22:30–22:45 | 164,3 | |
| 22:45–23:00 | 115,4 | |
| 23:00–23:15 | 164,3 | |
| 23:15–23:30 | 121,2 | |
| 23:30–23:45 | 110,6 | |
| 23:45–00:00 | 96,2 |
Elpris SE3 imorgon –
Morgondagens fullständiga kvartspriser finns tillgängliga. Jämför dygnssnittet och öppna tabellen för att se vad elen kostar när du vill använda den.
Kvartspriser SE3 –
Dygnets snitt: 153,3 öre/kWh. Lägst 33,4, högst 287,7 öre/kWh.
Spotpris från ENTSO-E, omräknat till öre/kWh inklusive 25 % moms. Elnät, energiskatt och elhandlarens påslag tillkommer.
Senaste lyckade datauppdatering: .
Visa alla 96 kvartspriser
| Kvart (svensk tid) | Start (UTC) | öre/kWh inkl. moms |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 98,4 | |
| 00:15–00:30 | 102,7 | |
| 00:30–00:45 | 68,5 | |
| 00:45–01:00 | 68,4 | |
| 01:00–01:15 | 91,9 | |
| 01:15–01:30 | 87,6 | |
| 01:30–01:45 | 68,5 | |
| 01:45–02:00 | 68,5 | |
| 02:00–02:15 | 68,5 | |
| 02:15–02:30 | 98,3 | |
| 02:30–02:45 | 89,4 | |
| 02:45–03:00 | 95,0 | |
| 03:00–03:15 | 97,9 | |
| 03:15–03:30 | 93,1 | |
| 03:30–03:45 | 68,5 | |
| 03:45–04:00 | 80,7 | |
| 04:00–04:15 | 68,5 | |
| 04:15–04:30 | 75,6 | |
| 04:30–04:45 | 83,9 | |
| 04:45–05:00 | 84,9 | |
| 05:00–05:15 | 33,4 | |
| 05:15–05:30 | 68,5 | |
| 05:30–05:45 | 109,3 | |
| 05:45–06:00 | 115,4 | |
| 06:00–06:15 | 125,6 | |
| 06:15–06:30 | 142,4 | |
| 06:30–06:45 | 167,9 | |
| 06:45–07:00 | 189,4 | |
| 07:00–07:15 | 183,7 | |
| 07:15–07:30 | 193,0 | |
| 07:30–07:45 | 198,2 | |
| 07:45–08:00 | 202,1 | |
| 08:00–08:15 | 193,4 | |
| 08:15–08:30 | 199,3 | |
| 08:30–08:45 | 193,4 | |
| 08:45–09:00 | 185,1 | |
| 09:00–09:15 | 172,8 | |
| 09:15–09:30 | 169,7 | |
| 09:30–09:45 | 158,6 | |
| 09:45–10:00 | 148,6 | |
| 10:00–10:15 | 202,6 | |
| 10:15–10:30 | 178,0 | |
| 10:30–10:45 | 151,4 | |
| 10:45–11:00 | 149,1 | |
| 11:00–11:15 | 145,2 | |
| 11:15–11:30 | 136,9 | |
| 11:30–11:45 | 144,3 | |
| 11:45–12:00 | 146,3 | |
| 12:00–12:15 | 136,9 | |
| 12:15–12:30 | 136,9 | |
| 12:30–12:45 | 137,0 | |
| 12:45–13:00 | 139,7 | |
| 13:00–13:15 | 136,9 | |
| 13:15–13:30 | 136,9 | |
| 13:30–13:45 | 136,9 | |
| 13:45–14:00 | 147,6 | |
| 14:00–14:15 | 165,9 | |
| 14:15–14:30 | 177,9 | |
| 14:30–14:45 | 188,8 | |
| 14:45–15:00 | 196,2 | |
| 15:00–15:15 | 240,9 | |
| 15:15–15:30 | 262,8 | |
| 15:30–15:45 | 263,5 | |
| 15:45–16:00 | 264,9 | |
| 16:00–16:15 | 255,7 | |
| 16:15–16:30 | 266,5 | |
| 16:30–16:45 | 263,3 | |
| 16:45–17:00 | 254,5 | |
| 17:00–17:15 | 287,7 | |
| 17:15–17:30 | 284,4 | |
| 17:30–17:45 | 271,2 | |
| 17:45–18:00 | 256,6 | |
| 18:00–18:15 | 214,7 | |
| 18:15–18:30 | 210,8 | |
| 18:30–18:45 | 202,6 | |
| 18:45–19:00 | 196,3 | |
| 19:00–19:15 | 213,9 | |
| 19:15–19:30 | 208,8 | |
| 19:30–19:45 | 195,5 | |
| 19:45–20:00 | 182,8 | |
| 20:00–20:15 | 179,5 | |
| 20:15–20:30 | 171,8 | |
| 20:30–20:45 | 166,7 | |
| 20:45–21:00 | 133,5 | |
| 21:00–21:15 | 125,9 | |
| 21:15–21:30 | 122,4 | |
| 21:30–21:45 | 125,9 | |
| 21:45–22:00 | 122,1 | |
| 22:00–22:15 | 111,0 | |
| 22:15–22:30 | 112,9 | |
| 22:30–22:45 | 108,9 | |
| 22:45–23:00 | 118,7 | |
| 23:00–23:15 | 109,4 | |
| 23:15–23:30 | 103,0 | |
| 23:30–23:45 | 102,3 | |
| 23:45–00:00 | 102,0 |
Så ligger SE3 jämfört med övriga elområden
Priserna kan skilja sig kraftigt mellan norr och söder. Klicka på ett område för detaljer.
Kvart 16:15–16:30 · 2026-11-04
Kvart 16:15–16:30 · 2026-11-04
Kvart 16:15–16:30 · 2026-11-04
Kvart 16:15–16:30 · 2026-11-04
Prisdata från ENTSO-E. Morgondagens priser blir normalt tillgängliga efter kl. 13; förseningar kan förekomma.
Hitta en billig sammanhängande period
För kvartsprisavtal och jämn elanvändning under perioden. Verktyget jämför publicerade spotpriser inklusive 25 % moms. Elnät, energiskatt, påslag och effektavgifter ingår inte.
Tiderna visas i Europe/Stockholm. UTC-tiden skiljer lika klockslag vid vintertidsomställning. Påbörjade kvartar väljs bort.
2026-11-05 kl 03:30 (UTC 02:30) till 2026-11-05 kl 05:30 (UTC 04:30)
Genomsnittligt spotpris: 70,5 öre/kWh inklusive moms.
Den billigaste hela perioden inom ditt tidsfönster är markerad i diagrammet. Detta är ingen beräkning av årsbesparing och ingen automatisk styrning.
Kvartspriser 2026-11-04 – SE3 (SE3)
96.2 öre
23:45–00:00
322.2 öre
08:30–08:45
Kvartspriser SE3 –
Dygnets snitt: 234,4 öre/kWh. Lägst 96,2, högst 322,2 öre/kWh.
Spotpris från ENTSO-E, omräknat till öre/kWh inklusive 25 % moms. Elnät, energiskatt och elhandlarens påslag tillkommer.
Senaste lyckade datauppdatering: .
Visa alla 96 kvartspriser
| Kvart (svensk tid) | Start (UTC) | öre/kWh inkl. moms |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 243,6 | |
| 00:15–00:30 | 253,1 | |
| 00:30–00:45 | 233,3 | |
| 00:45–01:00 | 193,4 | |
| 01:00–01:15 | 194,4 | |
| 01:15–01:30 | 191,4 | |
| 01:30–01:45 | 181,3 | |
| 01:45–02:00 | 178,0 | |
| 02:00–02:15 | 184,8 | |
| 02:15–02:30 | 177,9 | |
| 02:30–02:45 | 178,7 | |
| 02:45–03:00 | 181,7 | |
| 03:00–03:15 | 178,0 | |
| 03:15–03:30 | 181,6 | |
| 03:30–03:45 | 180,7 | |
| 03:45–04:00 | 175,4 | |
| 04:00–04:15 | 159,9 | |
| 04:15–04:30 | 178,0 | |
| 04:30–04:45 | 182,3 | |
| 04:45–05:00 | 182,9 | |
| 05:00–05:15 | 190,5 | |
| 05:15–05:30 | 193,2 | |
| 05:30–05:45 | 202,9 | |
| 05:45–06:00 | 249,9 | |
| 06:00–06:15 | 196,5 | |
| 06:15–06:30 | 268,7 | |
| 06:30–06:45 | 268,6 | |
| 06:45–07:00 | 307,7 | |
| 07:00–07:15 | 303,8 | |
| 07:15–07:30 | 311,2 | |
| 07:30–07:45 | 314,2 | |
| 07:45–08:00 | 307,9 | |
| 08:00–08:15 | 307,4 | |
| 08:15–08:30 | 310,0 | |
| 08:30–08:45 | 322,2 | |
| 08:45–09:00 | 295,8 | |
| 09:00–09:15 | 305,2 | |
| 09:15–09:30 | 297,0 | |
| 09:30–09:45 | 275,2 | |
| 09:45–10:00 | 239,5 | |
| 10:00–10:15 | 266,4 | |
| 10:15–10:30 | 245,2 | |
| 10:30–10:45 | 233,5 | |
| 10:45–11:00 | 214,5 | |
| 11:00–11:15 | 225,7 | |
| 11:15–11:30 | 241,5 | |
| 11:30–11:45 | 239,3 | |
| 11:45–12:00 | 254,5 | |
| 12:00–12:15 | 217,3 | |
| 12:15–12:30 | 220,5 | |
| 12:30–12:45 | 241,4 | |
| 12:45–13:00 | 256,2 | |
| 13:00–13:15 | 219,3 | |
| 13:15–13:30 | 234,8 | |
| 13:30–13:45 | 253,2 | |
| 13:45–14:00 | 283,9 | |
| 14:00–14:15 | 229,7 | |
| 14:15–14:30 | 270,6 | |
| 14:30–14:45 | 268,1 | |
| 14:45–15:00 | 283,9 | |
| 15:00–15:15 | 282,6 | |
| 15:15–15:30 | 286,4 | |
| 15:30–15:45 | 288,6 | |
| 15:45–16:00 | 294,9 | |
| 16:00–16:15 | 297,9 | |
| 16:15–16:30 | 294,2 | |
| 16:30–16:45 | 298,3 | |
| 16:45–17:00 | 300,2 | |
| 17:00–17:15 | 306,6 | |
| 17:15–17:30 | 312,8 | |
| 17:30–17:45 | 303,6 | |
| 17:45–18:00 | 289,0 | |
| 18:00–18:15 | 316,2 | |
| 18:15–18:30 | 287,2 | |
| 18:30–18:45 | 266,5 | |
| 18:45–19:00 | 241,2 | |
| 19:00–19:15 | 256,8 | |
| 19:15–19:30 | 233,0 | |
| 19:30–19:45 | 256,4 | |
| 19:45–20:00 | 235,4 | |
| 20:00–20:15 | 233,0 | |
| 20:15–20:30 | 205,4 | |
| 20:30–20:45 | 203,9 | |
| 20:45–21:00 | 167,1 | |
| 21:00–21:15 | 232,6 | |
| 21:15–21:30 | 189,8 | |
| 21:30–21:45 | 164,3 | |
| 21:45–22:00 | 118,3 | |
| 22:00–22:15 | 205,3 | |
| 22:15–22:30 | 185,3 | |
| 22:30–22:45 | 164,3 | |
| 22:45–23:00 | 115,4 | |
| 23:00–23:15 | 164,3 | |
| 23:15–23:30 | 121,2 | |
| 23:30–23:45 | 110,6 | |
| 23:45–00:00 | 96,2 |
Har du timpris behöver du jämföra enligt elhandlarens timberäkning. Följ bilens och laddboxens anvisningar och undvik att skapa en dyr effekttopp.
Aktivera gratis prisvarning för SE3E-post är gratis. SMS kostar 349 kr/år eller 39 kr/mån inklusive moms för nya kunder. Varningen kommer dagen innan din prisgräns passeras; den följer inte verktygets valda tidsfönster.
Vanliga frågor om elpriset i SE3
Vad är elpriset i SE3 just nu?
Priset i elområde SE3 (Södra Mellansverige) sätts per kvart (15 minuter) och visas högst upp på den här sidan i öre per kWh inklusive 25 % moms, utan nätavgift, energiskatt och påslag. Prisdatan kommer från ENTSO-E (day-ahead-spotpris) och räknas om från EUR/MWh med aktuell växelkurs.
När kommer morgondagens elpriser för SE3?
Morgondagens spotpriser blir normalt tillgängliga efter kl. 13 svensk tid. Publicering eller hämtning kan försenas. Datum och senaste verifiering visas med prisunderlaget.
Varför skiljer sig elpriset mellan SE3 och övriga elområden?
Elområde SE3 är Sveriges folkrikaste område med Stockholm, Göteborg och kärnkraften i Forsmark och Ringhals. Sverige är indelat i fyra elområden och överföringskapaciteten mellan dem avgör hur mycket priserna skiljer sig åt.
Kan jag få en varning när elpriset blir högt i SE3?
Ja. Sätt en prisgräns för ditt elområde och få besked när morgondagens pris passerar den. E-post är gratis. SMS kostar 349 kr/år eller 39 kr/mån inklusive moms för nya kunder.